“智能建造與建筑工業(yè)化”優(yōu)秀科技成果、優(yōu)秀論文獲獎(jiǎng)名單
根據(jù)2021年《四川建筑》創(chuàng)刊40周年活動(dòng)方案,在四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、四川省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下,四川省土木建筑學(xué)會(huì)、四川華西集團(tuán)有限公司等單位圍繞“智能建造與建筑工業(yè)化”開展了相關(guān)學(xué)術(shù)交流主題活動(dòng)。其中開展的“智能建造與建筑工業(yè)化”優(yōu)秀科技成果、優(yōu)秀論文評(píng)選表彰活動(dòng)得到了各單位的踴躍參與。經(jīng)各單位推薦、專家評(píng)審,最終評(píng)選出優(yōu)秀科技成果8項(xiàng),優(yōu)秀論文25篇(表1、表2)。
表1 “智能建造與建筑工業(yè)化”優(yōu)秀科技成果
序號(hào) | 成果名稱 | 完成單位 |
1 | 建筑機(jī)電工程的運(yùn)維服務(wù)信息化管理 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司安裝工程公司 |
2 | “建造云”數(shù)字建筑供應(yīng)鏈平臺(tái) | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 |
3 | 輕型預(yù)制裝配式剪刀樓梯結(jié)構(gòu)體系研究及應(yīng)用 | 四川省第四建筑有限公司 |
4 | 建筑一體化智慧系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
5 | 建筑工程施工全過(guò)程的BIM技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用 | 成都建工第四建筑工程有限公司 |
6 | 裝配式混凝土建筑關(guān)鍵施工技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用示范 | 成都建工集團(tuán)有限公司 |
7 | 復(fù)雜環(huán)境下城市慢行交通系統(tǒng)橋梁設(shè)計(jì)建造技術(shù)研究 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
8 | 智能操控施工電梯研究與應(yīng)用 | 中建三局集團(tuán)有限公司 |
表2 “智能建造與建筑工業(yè)化”優(yōu)秀論文
序號(hào) | 論文名稱 | 作者 | 單位 |
1 | BIM技術(shù)在大型裝配式建筑項(xiàng)目方案優(yōu)化中的應(yīng)用 | 張顏科,歐陽(yáng)戈一 | 四川華西綠舍建材有限公司 |
2 | 低溫環(huán)境下裝配式混凝土構(gòu)件的早強(qiáng)方法研究及展望 | 路玨,吳鑫 | 四川華西綠舍建材有限公司 |
3 | 裝配式預(yù)制構(gòu)件設(shè)計(jì)生產(chǎn)施工一體化管理平臺(tái)研究 | 劉登賢,雷文鋒,嚴(yán)軍,劉亞齊 | 四川華西綠舍建材有限公司 |
4 | 井道內(nèi)無(wú)人駕駛智能化施工升降機(jī)應(yīng)用優(yōu)勢(shì) | 鄭偉,彭燕 | 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 |
5 | 建筑施工企業(yè)在大數(shù)據(jù)與人工智能時(shí)代中的轉(zhuǎn)型 | 徐明坤 | 四川省第十一建筑有限公司 |
6 | 橋梁施工用龍門吊安全智能監(jiān)測(cè) | 蘇小江,周奧博 | 四川省第一建筑工程有限公司 |
7 | 智慧工地中物聯(lián)網(wǎng)多源傳感數(shù)據(jù)與BIM交互接口技術(shù)研究進(jìn)展 | 陳紅林,楊曉嬌,冮軍,于忠 | 建筑科學(xué)研究院 |
8 | 裝配式建筑疊合板上機(jī)電管線的配合施工 | 鄭云德 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司安裝工程公司 |
9 | 大型焦?fàn)t基礎(chǔ)預(yù)埋管網(wǎng)格化快速建造施工 | 陳昌俊,楊懿,唐英俊 ,陳磊 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
10 | 鋼結(jié)構(gòu)智能化生產(chǎn)設(shè)備及MES執(zhí)行系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) | 許祖鋒,姜友榮,汪勇東 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
11 | 建筑幕墻中智能制造技術(shù)的應(yīng)用探索 | 付增龍,張九華 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
12 | 鋼板拼接式螺栓連接墻板體系在低多層建筑中的應(yīng)用研究 | 王琦,馮波*,劉海江,朱禹熹 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
13 | 裝配式部品部件在臨設(shè)中的應(yīng)用與發(fā)展 | 劉海江,陳真軍,黎勇軍 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
14 | 基于“BIM+GIS”技術(shù)在城市公園項(xiàng)目智慧建造應(yīng)用研究 | 鄧力銘,羅利,羅建勛,張敬琳 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 |
15 | 智慧工地平臺(tái)開源接口標(biāo)準(zhǔn)化拓展應(yīng)用 | 張誠(chéng),高正星 | 成都建工第五建筑工程有限公司 |
16 | 對(duì)四川地區(qū)裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)的思考 | 馮身強(qiáng),任啟富 | 成都建工工業(yè)化建筑有限公司 |
17 | 基于BIM平臺(tái)測(cè)量機(jī)器人在機(jī)電管線施工中的應(yīng)用 | 夏葵,黃尚珩,吳思聰,李杰,凌書,劉啟超 | 成都建工第三建筑工程有限公司 |
18 | 裝配式混凝土建筑預(yù)制外墻接縫防水技術(shù)研究 | 吳思杉,田澤輝,王禮建,石偉,趙小龍 | 成都建工第二建筑工程有限公司 |
19 | 基于BIM技術(shù)的高瓦斯隧道安全信息化集成體系探索與實(shí)踐 | 李 偉 陳軼倫 李 敏 | 成都建工路橋建設(shè)有限公司 |
20 | 螺栓連接裝配式混凝土建筑在農(nóng)房建設(shè)中的應(yīng)用 | 馮身強(qiáng),魏英杰,王虎 | 成都建工工業(yè)化建筑有限公司 |
21 | Enscape在BIM技術(shù)中的應(yīng)用 | 李亞琴 朱卓暉 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
22 | 裝配式標(biāo)準(zhǔn)部品部件庫(kù)構(gòu)件設(shè)計(jì)及應(yīng)用 | 劉苗苗,付亞靜,周盼,楊華,劉婕超 | 北京構(gòu)力科技有限公司 |
23 | 基于BIM與云平臺(tái)的裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件庫(kù)的研究與建立 | 楊華,劉苗苗,付亞靜,李書陽(yáng),趙衛(wèi),趙騫,周浩 | 北京構(gòu)力科技有限公司 |
24 | 基于BIM的疊合板兩階段驗(yàn)算實(shí)現(xiàn)方法探索 | 陸丹妮,趙瑞陽(yáng), 李思琪,曹龍 | 北京構(gòu)力科技有限公司 |
25 | 裝配式疊合樓板保溫隔聲與結(jié)構(gòu)一體化技術(shù)應(yīng)用初探 | 梁虹 | 成都建筑設(shè)計(jì)研究院 |


編輯部: 18117857439 83373081 QQ群:884505255
地址:成都解放路二段95號(hào) 郵箱:scjzbjb@vip.163.com
版權(quán)所有:四川建筑雜志有限責(zé)任公司
法律顧問:上海建緯(成都)律師事務(wù)所 唐梅
備案號(hào): 蜀ICP備20013087號(hào)-1
技術(shù)支持:成都谷勝信息技術(shù)有限公司